Il turno a gironi è terminato. Abbiamo visto 40 ragazzi sfidarsi su 4 diversi temi stagionali, la redazione e 1.609 lettori hanno votato. È quindi arrivato il momento di svelare le classifiche finali, date dalla media dei voti della redazione e dei lettori, che decreteranno i 16 qualificati al prossimo turno, vale a dire i primi 4 di ogni girone.
Pos. | Estate | % voti |
1 | 71. Simone Santeramo (Mr Basilicata) | 26,15% |
2 | 22. Alfonso Palo (Mr Milano) | 13,07% |
3 | 31. Valerio Basso (Mr Piemonte) | 12,20% |
4 | 6. Marco Taglioli (Mr Bologna) | 11,84% |
5 | 45. Gianluca Campagna (Mr Abruzzo) | 9,60% |
6 | 79. Elio Vicari (Mr Sicilia) | 7,52% |
7 | 47. Gian Capasso (Mr Instagram) | 6,17% |
8 | 3. Mino Cavallanti (Mr Bear) | 5,63% |
9 | 4. Ale James Cuovax (Mr Bari) | 4,05% |
10 | 84. Santiago Ballotti (Mr Toscana) | 3,80% |
Pos. | Autunno | % voti |
1 | 83. Simone Saverna (Mr Romagna) | 17,29% |
2 | 8. Gabriele Tomasselli (Mr Umbria) | 16,93% |
3 | 44. Lawrence Marchese (Mr Salento) | 11,79% |
4 | 21. Francesco Mirarchi (Mr Twitter) | 10,13% |
5 | 33. Davide Vargiu (Mr Queer) | 8,62% |
6 | 54. Andrea Russo (Mr Liguria) | 8,20% |
7 | 16. Chrisian Capoferri (Mr Marche) | 7,89% |
8 | 13. Gaetano Galdi (Mr Campania) | 7,46% |
9 | 28. Rycky Cox (Mr Lombardia) | 6,10% |
10 | 26. Giuseppe Gold (Mr Catania) | 5,61% |
Pos. | Inverno | % voti |
1 | 2. William Picciau (Mr Sardegna) | 24,82% |
2 | 9. Fabrizio Daluiso (Mr Emilia) | 17,28% |
3 | 25. Alberto Martinez (Mr FVG) | 13,79% |
4 | 95. Mirco Ferrari (Mr Telegram) | 8,60% |
5 | 76. Matteo Arisi (Mr Estero) | 6,60% |
6 | 100. Salvatore E. Coppola (Mr Napoli) | 6,30% |
7 | 30. Domenico Ambrosino (Mr Calabria) | 6,16% |
8 | 34. Francesco Aversano (Mr Lazio) | 6,05% |
9 | 15. Matteo Parente (Mr Torino) | 5,68% |
10 | 85. Fabio Porliod (Mr Valle d’Aosta) | 4,25% |
Pos. | Primavera | % voti |
1 | 7. Jill Roger (Mr Veneto) | 23,51% |
2 | 60. Davide Ferdico (Mr Palermo) | 14,67% |
3 | 24. Edoardo De Falco (Mr Roma) | 14,15% |
4 | 12. Christian Viola (Mr Genova) | 12,62% |
5 | 90. Davide Mucci (Mr Puglia) | 9,33% |
6 | 32. Simone Amadio (Mr Facebook) | 8,77% |
7 | 59. Jacopo De Luca (Mr Firenze) | 6,78% |
8 | 10. Armando Marcucci (Mr Molise) | 5,73% |
9 | 36. Riccardo Merelli (Mr Extraordinary) | 4,18% |
10 | 81. Matteo Frismon (Mr TAA) | 0,40% |
I 16 ragazzi qualificati si sfideranno nel prossimo turno nel tema “sensualità”con i seguenti scontri diretti.
Sfida 1: Francesco Mirarchi – Simone Santeramo
Sfida 2: William Picciau – Christian Viola
Sfida 3: Alfonso Palo – Edoardo De Falco
Sfida 4: Fabrizio Daluiso – Lawrence Marchese
Sfida 5: Simone Saverna – Mirco Ferrari
Sfida 6: Marco Taglioli – Jill Roger
Sfida 7: Gabriele Tomasselli – Valerio Basso
Sfida 8: Alberto Martinez – Davide Ferdico
Leggi anche: Mister Italia 2019, vince il natural body builder Rudy El Kholti
Leggi anche:
-
Pride Colours: la photogallery con i colori dell’orgoglio LGBT+
-
POOL: la photogallery settimanale dei ragazzi di NEG Zone
-
TOGETHER: la photogallery settimanale dei ragazzi di NEG Zone
-
Il fascino degli uomini dai capelli lunghi nella photogallery settimanale
-
Siamo i ragazzi di NEG Zone, oltre alle gambe c’è di più